報價成為質量管控體系
行業首創降低人為因素
每一項均有來源有標準
實效型空間品牌塑造服務商
400-081-8689
首頁
home
關于瑞祥
about us
項目案例
classic case
裝修服務
services
瑞祥設計
design
精品施工
construction
裝修報價
Quote
新聞中心
News center
聯系我們
contact us
多年裝修項目經驗,專業研發團隊不斷打磨
統一采購材料、家具、智能設備等裝修用材統一定價,拒絕貓膩
報價清單對建材產品的品牌、規格屬性、數量、使用工藝等,一目了然
TRUE ENABLES
自主研發產品平臺
只為給客戶更便捷、更直觀透明的服務
強大的產品庫支持
每個設計方案中細節來源于龐大的產品庫支持,滿足效果空間裝修的各種需求
每個產品隨時查詢
設計方案中每個細節都是可在平臺中查詢,因為您所見的都是我們真實提供的
| 序號 | 區域 | 報價項 | 品牌/型號 | 人工費(元) | 主材費(元) | 輔材費(元) | 綜合單價(元) | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墻面工程 | 涂刷乳膠漆(內墻) | 立邦/時時麗 | 8.2 | 1.95 | 0 | 10.15 | |
| 2 | 批刮膩子(普通) | 美巢/YGP400JJ | 9.88 | 4.21 | 0.84 | 14.93 | ||
| 3 | 300*600釉面磚 | 諾貝爾/W63305 | 33.6 | 101.16 | 8.16 | 142.92 | ||
| 4 | 地面工程 | 實木復合地板 | 揚子/GD3939 | 12 | 129.91 | 1.00 | 142.91 | |
| 5 | 300*300防滑磚 | 諾貝爾/T36637 | 33.6 | 103.36 | 0 | 136.96 | ||
| 6 | 600*600玻化磚 | 諾貝爾/JF6006K | 33.6 | 113.76 | 20.16 | 167.52 | ||
| 7 | 頂面工程 | 頂面噴漆 | 立邦/時時麗 | 8.98 | 1.95 | 0 | 10.93 | |
| 8 | 石膏板吊頂 | 泰山/2400*1200*9.5mm | 52.44 | 2.40 | 17.4 | 72.24 |
溫馨提示
您好,您還沒有輸入有效區域工程數量,請輸入
立即去填寫
已有 374 人獲取免費整裝報價方案